
- neděle 13. březen 2016
- Napsal GYNWEB

Žádný vzorec pro výpočet váhy plodu není absolutně přesný. Přesnost výpočtu váhy se liší podle počtu použitých parametrů. Obvyklá odchylka výpočtu bývá 5 - 10%.
Očekávaná váha ploduváha plodu se považuje za normální, |
|||
týden | průměr | 10. percentil | 90. percentil |
16 | 146 | 121 | 171 |
17 |
181 | 150 | 212 |
18 | 223 | 185 | 261 |
19 | 273 | 227 | 319 |
20 | 331 | 275 | 387 |
21 | 399 | 331 | 467 |
22 | 478 | 398 | 559 |
23 | 568 | 471 | 665 |
24 | 670 | 556 | 784 |
25 | 785 | 652 | 918 |
26 | 913 | 758 | 1068 |
27 | 1055 | 876 | 1234 |
28 | 1210 | 1004 | 1416 |
29 | 1379 | 1145 | 1613 |
30 | 1559 | 1294 | 1824 |
31 | 1751 | 1453 | 2049 |
32 | 1953 | 1621 | 2285 |
33 | 2162 | 1794 | 2530 |
34 | 2377 | 1973 | 2781 |
35 | 2595 | 2154 | 3036 |
36 | 2813 | 2335 | 3291 |
37 | 3028 | 2513 | 3543 |
38 | 3236 | 2686 | 3786 |
39 | 3435 | 2851 | 4019 |
40 | 3619 | 3004 | 4234 |
Další články k tématu

